lauantai 26. heinäkuuta 2014

Tulokset 26.7.2014

Kuhmolainen Maraton 26.7.2014 T U L O K S E T
Kilpailun sarjat: MYL; M40; M50; M60; N40; PMYL; PNYL; PM40; PM50; PM60; PN40; PN50; M; N;

Maraton Miehet 42.2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Petrus Haverinen Kuhmo 3.53.05,6
2. Mikko Taskinen 3.54.34,9 1.29,3

Maraton M40 42.2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Kalle Maunumäki Yhdysvallat/Sotkamo 3.19.29,8
2. Antti Väisänen Sotkamo 4.07.48,5 48.18,7
3. Mikko Heikkinen Kuhmo 4.43.27,9 83.58,1
4. Jari Vuorijoki 5.08.48,0 109.18,2

Maraton M50 42.2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Hannu Komulainen Espoo 4.23.40,0
2. Alexander Vishnevskiy Venäjä 4.41.28,9 17.48,9

Maraton M60 42.2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Martti Moilanen Järvenkiertäjät 4.03.32,7
2. Seppo Komulainen Sukeva 4.10.45,6 7.12,9
3. Timo Lehtinen Valtra 4.42.26,6 38.53,9
4. Anders Colliander Helsinki 4.49.38,2 46.05,5

Maraton N40 42.2 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Birgi Putkonen Rauhalahti Road Runners 4.28.12,6

Puolimaraton Miehet 21.1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Mika Kyllönen 1.25.22,3
2. Tero Lemmetty Syvänniemi 1.45.24,4 20.02,1
3. Tuomo Heikkinen Kuhmon Kiva 2.23.09,0 57.46,7

Puolimaraton Naiset 21.1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Rosa-Liina Korhonen 1.53.25,9
2. Elisa Korhonen 1.53.26,0 0.00,1
3. Satu Komulainen Kuhmo 1.59.16,2 5.50,3
4. Sirpa Haverinen Kuhmo 2.06.40,0 13.14,1
5. Terhi Komulainen Sukeva 2.07.12,7 13.46,8
6. Marjo Huotari 2.11.56,3 18.30,4

Puolimaraton M40 21.1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Jukka Kananen 1.28.43,2
2. Ari Kajanus Kainuun Prikaati 1.47.36,9 18.53,7
3. Atro Tossavainen Tapiolan Kamarikuoro 1.53.30,4 24.47,2
4. Johan Mellbin Sipoo 1.57.45,8 29.02,6
5. Tarmo Pääkkönen Kajaani 1.59.01,8 30.18,6

Puolimaraton M50 21.1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Pentti Eronen Juuan Jänne 1.26.43,3
2. Kari Kyllönen Järvenpää 1.46.37,7 19.54,4
3. Aku Pyykkönen Suomussalmen Rasti 1.55.51,6 29.08,3
4. Tapio Kangas Riihimäki 2.00.23,6 33.40,3
5. Raino Nivala Oulu 2.01.13,0 34.29,7
6. Peter Wiesler Jalles TC 2.44.50,5 78.07,2

Puolimaraton M60 21.1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Reima Malinen Kuhmon Kiva 1.51.26,7
2. Raimo Immonen Hyryn Sporttiklubi 2.02.44,5 11.17,8
Keskeyttäneet 1

Puolimaraton N40 21.1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Mari Torri-Tuominen Tapiolan Kamarikuoro 1.58.30,4

Puolimaraton N50 21.1 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Eeva Romppainen Suomussalmen Rasti 1.51.59,5

Miehet 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Antti Rönkkö Keravan Urheilijat 37.07,1
2. Alexander Davzhuk Kostamus 38.14,9 1.07,8
3. Jari Virtanen Rajan Urheilijat 38.27,9 1.20,8
4. Elmeri Karjalainen Kuhmo 38.31,3 1.24,2
5. Janne Tuhkalainen 39.35,0 2.27,9
6. Seppo Kellokumpu Kajaanin Suunnistajat 39.56,1 2.49,0
7. Petteri Koivisto Kuhmo 42.57,7 5.50,6
8. Petri Koivisto Kuhmo 43.09,2 6.02,1
9. Jorma Kyllönen Kuhmo 47.17,4 10.10,3
10. Ari Heikkinen 47.57,2 10.50,1
11. Kimmo Väisänen Ristijärven Pyry 49.30,4 12.23,3
12. Toivo Haverinen Kuhmo 49.46,7 12.39,6
13. Raimo Simanainen Juuan Urheilijat 50.50,7 13.43,6
14. Jukka Väisänen Kuhmo 51.37,7 14.30,6
15. Santeri Koivisto Kuhmo 52.25,6 15.18,5
16. Juhani Koivisto Hattula 57.20,5 20.13,4
17. Jesse Alatalo Kuhmo 59.33,0 22.25,9
18. Iisko Keva Turku 59.58,5 22.51,4
19. Ukko Alatalo Kuhmo 1.04.47,7 27.40,6
20. Antti Leinonen 1.08.56,2 31.49,1
21. Tuomo Piirainen Tuomo HHH 1.08.56,5 31.49,4
22. Janne Yrjänäinen Oulu 1.15.10,4 38.03,3

Naiset 10 km
Sija Nimi Seura Loppuaika Ero
1. Marjo Palos Kajaani 45.47,4
2. Sanna Kähkönen Kajaani 53.20,5 7.33,1
3. Laura Flöjt-Leinonen Kajaanin Suunnistajat 54.30,7 8.43,3
4. Anneli Lesonen-SavolainenVantaa 55.53,0 10.05,6
5. Mari Pikkarainen Kuhmo 59.50,0 14.02,6
6. Laura Dellinger 1.00.00,3 14.12,9
7. Salla Lesonen Sotkamo 1.00.32,7 14.45,3
8. Heli Oinonen Kuhmo 1.03.49,3 18.01,9
9. Pirkko Virtanen 1.07.19,5 21.32,1
10. Mimmi Kähkönen Helsinki 1.19.24,3 33.36,9
11. Annika Kahkonen Maine Oxford USA 1.19.24,4 33.37,0

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti