Lentiirantien reitti | 2010-2011 | ||
10 km | Antti Rönkkö | 37:29 | 2011 |
Puolimaraton | Samuli Nevanperä | 1:27:01 | 2011 |
Maraton | Tero Hyppölä | 3:15:58 | 2011 |
Haatajantien reitti | 2012- | ||
10 km | Petteri Koivisto | 34:10 | 2017 |
Puolimaraton | Antti Rönkkö | 1:21:14 | 2016 |
Maraton | Manu Kauppila | 2:50:39 | 2016 |
lauantai 22. heinäkuuta 2017
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti