lauantai 22. heinäkuuta 2017

Tulokset 2017

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero voittajaan
Miehet 42.195 km
1. 9 Tarik Hossain Helsingin Pumppu 3:48:41
2. 5 Janne Toivanen 4:20:55 32:14
3. 20 Alpo Vornanen Iisalmi 4:37:17 48:36
Miehet 40 vuotta 42.195 km
1. 4 Antti Väisänen Sotkamo 3:38:13
2. 7 Juha Salonen Saarijärven Pullistus 3:41:18 3:05
3. 10 Pekka Määttä Kuhmo 4:14:44 36:31
Naiset 40 vuotta 42.195 km
1. 6 Terhi Nevalainen Joensuu 4:07:53
Miehet 50 vuotta 42.195 km
1. 18 Kalle Maunumäki Sotkamo 3:39:11
2. 13 Viacheslav Shelepen Pietari 3:49:19 10:08
3. 12 Antti Ijäs Vapari 4:12:55 33:44
4. 11 Jukka Pöllänen Kuhmo 4:36:33 57:22
Naiset 50 vuotta 42.195 km
1. 1 Birgi Putkonen Rauhalahti Road Runners 3:53:47
Miehet 60 vuotta 42.195 km
1. 17 Olavi Kuja-Lipasti Häjyt 3:32:32
2. 8 Kim Johansson TekU Kajaani 3:38:37 6:05
3. 19 Seppo Komulainen Sukeva 3:52:32 20:00
4. 15 Jorma Kinnunen Suomussalmen Rasti 4:00:21 27:49
5. 14 Hannu Komulainen Espoo 4:06:42 34:10
6. 3 Olavi Vähämäki Laihia 4:16:22 43:50
7. 16 Paavo Pajunen Mikkeli 4:24:12 51:40
Miehet puolimaraton 21.1 km
1. 24 Johannes Gerhard Tusgresheim 1:22:22
2. 82 Heikki Huotari Kuhmo 1:27:47 5:25
3. 33 Anssi Sirviö Kajaani 1:40:16 17:54
4. 84 Timo Kyllönen Kuhmo 1:48:57 26:35
5. 62 Johan Mellbin Sibbo 1:58:38 36:16

6. 25 Pekka Sirviö Sotkamo 1:58:51 36:29
7. 35 Mikko Blom 2:02:07 39:45
Naiset puolimaraton 21.1 km
1. 55 Elena Skoblina Moskova 1:29:52
2. 39 Eeva Nurmi Lempäälän Kisa 1:36:50 6:58
3. 59 Kaisa Kontro Petäjävesi 1:39:23 9:31
4. 32 Mervi Sirviö Kajaani 1:47:02 17:10
5. 30 Miia Moilanen Northern Trail Runners 1:51:22 21:30
6. 27 Laura Dellinger KPK 24/7 2:00:20 30:28
7. 21 Lotta Pyykkönen 2:14:45 44:53
8. 28 Tiina Korhonen 2:21:27 51:35
9. 31 Minta Kärkkäinen 2:21:46 51:54
Miehet 40 puolimaraton 21.1 km
1. 29 Timo Korkalainen Joensuun kataja 1:28:38
2. 74 Mika Toivanen Jormua 1:43:25 14:47
Naiset 40 puolimaraton 21.1 km
1. 34 Tarja Niinisalo 1:59:39
2. 36 Anu Silvasti X-tri Lahti 2:02:07 2:28
3. 76 Milla Tukiainen Juuan Urheilijat 2:15:48 16:09
Miehet 50 puolimaraton 21.1 km
1. 67 Heikki Halonen Juuan Jänne 1:24:36
2. 26 Timo Kolkkava Vaajakoski 1:36:19 11:43
3. 61 Jorma Kyllönen Kuhmo-Ski 1:40:37 16:01
4. 78 Kari Kyllönen Järvenpää 1:43:29 18:53
5. 83 Alex Vishnevskiy Moskova 1:53:11 28:35
Naiset 50 puolimaraton 21.1 km
1. 69 Eeva Romppainen Suomussalmen Rasti 1:48:59
Miehet 60 puolimaraton 21.1 km
1. 22 Ahti Keränen Lieksa 1:39:41
2. 60 Raimo Immonen Kajaanin Juoksijat 2:04:38 24:57
Naiset 60 puolimaraton 21.1 km
1. 52 Pirkko Virtanen Kuhmo 2:43:37
Miehet 10 km
1. 41 Petteri Koivisto Kuhmo-Ski 34:10.0
2. 45 Teemu Pöntinen Sotkamo 35:31.3 1:21.3
3. 40 Tino Tiilikainen Vuokatti Ski Team Kainuu 36:39.0 2:29.0
4. 37 Joni Virtanen 38:39.8 4:29.8
5. 71 Janne Tuhkalainen Sotkamon Jymy 38:58.9 4:48.9
6. 42 Petri Koivisto Kuhmo-Ski 39:49.4 5:39.4
7. 70 Markku Auvinen Kajaanin Urheilijat 42:32.2 8:22.2
8. 79 Ville Haverinen Kuhmo-Ski 44:59.9 10:49.9
9. 77 Arvo Hynynen Juuan Urheilijat 47:05.6 12:55.6
10. 80 Mauno Haverinen Kuhmo 47:16.8 13:06.8
11. 54 Esa Tampio Kuhmo Oy 47:19.9 13:09.9
12. 23 Tapio Kangas Team Bantleon 50:09.4 15:59.4
13. 56 Teyeb Khalifa Lohja 50:23.7 16:13.7
14. 68 Raimo Simanainen Juuan Urheilijat 51:49.0 17:39.0
15. 57 Jukka Väisänen Kuhmo 52:42.0 18:32.0
16. 49 Pauli Malinen Kuhmon Peurat 53:36.5 19:26.5
17. 63 Oskar Mellbin Sibbo 1:04:06.0 29:56.0
18. 46 Niilo Härkönen TekU Kajaani 1:14:47.0 40:37.0
Naiset 10 km
1. 50 Marjo Palos Kajaanin Urheilijat 44:09.3
2. 66 Sirpa Pääkkönen Sotkamon Jymy 45:24.5 1:15.2
3. 58 Sirpa Haverinen Kuhmo 45:30.1 1:20.8
4. 65 Jenni Kangas Tampere 50:03.0 5:53.7
5. 44 Marjo Yli-Jyrkkä Kuopio 52:14.7 8:05.4
6. 64 Satu Komulainen Kuhmo 52:18.1 8:08.8
7. 51 Sanna Haverinen Kajaani 54:33.8 10:24.5
8. 48 Sanna Malinen Kuhmon Peurat 54:54.5 10:45.2
9. 85 Tytti Kähkönen HPS 55:22.2 11:12.9
10. 81 Mari Pikkarainen Kuhmo 59:07.4 14:58.1
11. 53 Teija Määttä Kuhmo 1:02:08.5 17:59.2
12. 43 Jonna Malinen Kuhmo 1:02:43.6 18:34.3
13. 75 Tanja Pirinen Juuka 1:03:01.3 18:52.0
14. 38 Laura Kallatsa Ristijärven Pyry 1:05:36.0 21:26.7
15. 72 Veera Pääkkönen Kuhmo-Ski 1:06:31.7 22:22.4
16. 73 Anna Tikkanen Helsinki 1:06:32.6 22:23.3
17) 47 Kirsi Ikola 1.17.59,8 33:50.5

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti